매각기일 2025.05.21 (수) 16:48
경매5계
(052)216-8265
집행관사무소 : 052-272-1550
사진
더보기기본정보
소재지 | 울산광역시 남구 달동 582-29 외 1개 목록 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입찰방법 | 기일입찰 | 물건종류 | 기타 | ||
건물면적 | 118.13 ㎡ | 대지권 | 110.80 ㎡ | 청구금액 | 64,668,493 원 |
매각기일 | 2025.05.21 16:48 | 소유자 | 박OO | 감정가 | 343,527,800 원 |
사건접수 | 2024.03.26 | 채권자 | 주OOO OOOOOOOO | 최저매각가격 | (34%) 117,830,000 원 |
경매개시일 | 2024.03.27 | 채무자 | 박OO | ||
배당요구종기 | 2024.06.24 | 물건상태 | 매각준비 -> 매각공고 -> 매각 | ||
물건비고 | 1.일괄매각. 제시외 건물(2-1) 포함 | ||||
항고재항고 | - |
입찰내용
구분 | 입찰기일 | 기일종류 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.05 10:00 | 매각기일 | 343,527,800 원 | 유찰 |
2 | 2025.03.12 10:00 | 매각기일 | 240,469,000 원 | 유찰 |
3 | 2025.04.16 10:00 | 매각기일 | 168,328,000 원 | 유찰 |
4 | 2025.05.21 10:00 | 매각기일 | 117,830,000 원 | 매각(122,500,000원) |
2025.05.28 16:00 | 매각결정기일 | - | - |
최근입찰결과
-
낙찰 : 122,500,000원 ( 104% )
매각결정기일 : 2025.05.28
목록내역
목록구분 | 주소 | 용도/구조 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
토지 | 1 | 울산광역시 남구 달동 582-29 | 기타 | 미종국 | |
상세내역 | - | ||||
건물 | 2 | 울산광역시 남구 번영로153번길 20-2 | 기타 | 미종국 | |
제시외 | 1.(용도)창고(구조)조적조 슬래브지붕 단층(면적)2.1㎡ | ||||
상세내역 | - | ||||
부동산현황 | 본건 부동산은 울산 남구 달동 소재 울산달동우체국 북측 인근한 2층주택임. |
임대차 및 점유관계
로그인하시면 추가내용을
열람하실 수 있습니다. 로그인
열람하실 수 있습니다. 로그인
감정평가요항표
감정평가 요항표 |
1. 토지감정요항표
2. 건물감정평가요항표 |
---|
유의사항
제공된 정보가 실제 매각물건의 정보와 일치하지 않거나 정보의 제공 이후 중요한 변동사항이 생길 수 있으므로, 매각물건의 내용을 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서 또는 감정평가서를 열람하는 등 반드시 재확인한 후 입찰에 참가하시기 바랍니다. 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로 입찰참가 전 등기사항 전부증명서를 확인하시기 바랍니다. 교차로경매 홈페이지에서 서비스하는 정보만으로 참여한 입찰과 관련하여 발생하는 문제에 대해서 교차로는 책임을 지지 않습니다.